浮艇泵
型號名稱 | FTQ3.0/6.5浮艇泵 |
發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 |
最大功率 | 5KW(7HP) |
啟動方式 | 手啟動Electrric |
最大流量 | 40T/H |
額定流量 | 25T/H |
額定壓力 | 0.3Mpa |
額定揚程 | 30m |
進(jìn)水口徑 | 75mm |
出水口徑 | 65mm |
質(zhì)量 | ≤30kg |
體積 | 600×500×368mm |
發(fā)動機(jī) | 美國科勒KOHLER |
型號名稱 | FTQ4.0/13-30浮艇泵 |
發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 |
最大功率 | 10.8KW(15HP) |
啟動方式 | 手/電啟動Electrric |
最大流量 | 70T/H |
額定流量 | 45T/H |
額定壓力 | 0.4Mpa |
額定揚程 | 40m |
進(jìn)水口徑 | 80mm |
出水口徑 | 65mm |
質(zhì)量 | ≤60kg |
體積 | 760×760×465mm |
發(fā)動機(jī) | 免維護(hù)環(huán)繞式12V13AH |
型號名稱 | FTQ4.0/13-30浮艇泵 |
發(fā)動機(jī)型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 |
最大功率 | 10.8KW(15HP) |
啟動方式 | 手/電啟動/遙控啟動 |
最大流量 | 70T/H |
額定流量 | 45T/H |
額定壓力 | 0.4Mpa |
額定揚程 | 40m |
遙控距離 | 50m |
進(jìn)水口徑 | 80mm |
出水口徑 | 65mm |
質(zhì)量 | ≤60kg |
體積 | 760×760×465mm |
啟動電池 | 免維護(hù)環(huán)繞式12V13AH |
發(fā)動機(jī) | 美國 |
概述
·浮艇泵是指泵體固定于浮艇上涩维,漂浮在液面工作的一張消防泵組怜浅。浮艇泵體積小、重量輕童芹、操作簡單快捷,一般自帶動力源鲤拿,可直接置于池塘假褪、河流、水井近顷、水池等天然水源中作為火場供水消防泵使用生音。
維護(hù)保養(yǎng)及注意事項
(1)水泵使用完畢后,應(yīng)打開泵體下方的放水旋塞窒升,放掉泵中余水缀遍,這—項在寒冷地區(qū)尤為重要。余水放完后饱须,應(yīng)立即關(guān)閉旋塞域醇。
(2)定期向潤滑點加注黃油,及時檢查機(jī)油隋況蓉媳。
(3)水泵如用過海水譬挚、礦區(qū)水或過于污染的水源后用清水沖洗,以防腐蝕機(jī)件或阻塞管道酪呻。
(4)長時間不用時减宣,應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的地方玩荠。
(5)應(yīng)定期檢查更換密封件漆腌。
組成及功能特點
·浮艇泵由發(fā)動機(jī)、水泵和漂浮底座組成姨蟋,動力源一般為汽油機(jī)屉凯,同時在泵的本體上固定聯(lián)接有能產(chǎn)生較大浮力的裝置,可直接放置于天然水體中使用眼溶,能有效避免車用消防泵利用天然水源時所面臨的吸深限制問題。
上一頁:手抬機(jī)動消防泵組
下一頁:脈沖氣壓噴霧水槍